Mensajes de interes
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Tienda electronica (y desactivación de la sección vieja de Anuncios Clasificados) | 0 | Admin | 33 | ![]() por Admin | |
![]() | Estandarización del tours industrial | 0 | Admin | 2147 | ![]() por Admin | |
![]() | Feliz Navidad | 0 | Admin | 2143 | ![]() por Admin | |
![]() | [ Sondeos ] Encuesta de satisfacción | 0 | Admin | 2344 | ![]() por Admin | |
![]() | Evaluación proyectos nominados al premio "tours a Toyota" | 0 | Admin | 2679 | ![]() por Admin | |
![]() | Certificaciones | 0 | Admin | 2213 | ![]() por Admin | |
![]() | Charla Empresarial sobre Sostenibilidad de Lean en Rep. Dominicana | 0 | Admin | 2382 | ![]() por Admin | |
![]() | Fecha de graduacion | 2 | Admin | 3512 | ![]() por Santo Ramos | |
![]() | Lean en iPhone o iPad | 7 | Admin | 3571 | ![]() por Santo Ramos | |
![]() | Logros de lean six sigma del año 2012-2013 | 0 | Admin | 2772 | ![]() por Admin | |
![]() | [ Sondeos ] Estadisticas del programa de certificacion lean master plata 2012 | 0 | Admin | 3267 | ![]() por Admin | |
![]() | Números de rendimiento de formación en lean six sigma. | 0 | Admin | 3112 | ![]() por Admin | |
![]() | Lanzamiento logo de principio fundamental de Quantum TC | 0 | Admin | 3472 | ![]() por Admin | |
![]() | Extracto de la conferencia almuerzo del 6/12/2011 en el Salón Regency del Hotel Dominican Fiesta. Charla organizada por AEIH, INFOTEP, CNC | 0 | Admin | 2913 | ![]() por Admin | |
![]() | El despertar en Lean. | 0 | Admin | 2958 | ![]() por Admin | |
![]() | Lean production implementation effectiviness. Un nuevo indicador | 0 | Admin | 3145 | ![]() por Admin | |
![]() | Felicitaciones al grupo de la materia de calidad en Intec | 0 | Admin | 3329 | ![]() por Admin | |
![]() | Ayuda para Insertar imágenes en su tema | 0 | Admin | 3090 | ![]() por Admin | |
![]() | Software para TPM | 0 | Admin | 5518 | ![]() por Admin | |
![]() | Software para simulación de mapa de flujo de valor | 0 | Admin | 7915 | ![]() por Admin | |
![]() | Presentación resultados finales | 2 | Admin | 3189 | ![]() por Admin | |
![]() | [ Sondeos ] Estadísticas finales del programa | 0 | Admin | 3147 | ![]() por Admin | |
![]() | Software para balanceo de línea y otros std work | 4 | Admin | 8904 | ![]() por alvinr | |
![]() | Problemas con las certificaciones | 0 | Admin | 3006 | ![]() por Admin | |
![]() | Expectativas | 2 | Admin | 2979 | ![]() por Carlos Cabral |
Mensajes de interes
Foro | Temas | Mensajes | Últimos Mensajes |
---|---|---|---|
![]() AnunciosAnuncios de todo tipo de eventos de interés de Quantum TC
| 10 | 10 | Control Panel Dom Abr 07, 2019 4:26 pm Admin ![]() |
![]() Buzón de sugerenciasHaga sus sugerencias sobre el foro aquí.
| 1 | 1 | Nuevo: buzón de ... Dom Dic 15, 2013 8:54 am Admin ![]() |
![]() Programas de certificación: Pure Six Sigma and Pure Lean ManufacturingCertificaciones en Six Sigma BB, GB, YB y Lean Manufacturing Bronce y Plata. ![]()
| 10 | 10 | Recertificación ... Dom Abr 07, 2019 11:13 pm Admin ![]() |
![]()
| 3 | 3 | Certificación Le... Vie Mayo 03, 2019 12:54 pm Admin ![]() |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
|
|
» Nueva Tienda electronica (y desactivación de la sección vieja de Anuncios Clasificados)
» Características reales que debe tener una muestra para ser valida.
» Preventing covid-19 with Six Sigma: change point analysis
» Diferencia ente media y promedio
» Lean Management post pandemia y de cara al 2030
» Plantilla multi-uso Análisis de causa raíz
» Plantilla defects opportunities management log
» Responsabilidad de los docentes en Lean Six Sigma
» Herramientas Lean Six Sigma para los cambios de costumbres post pandemia.