Soluciones de problemas en general
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sistema de gestión de la calidad: Sobre auditoría de la trazabilidad. | 0 | Admin | 96 | ![]() por Admin | |
![]() | Responsabilidad de los docentes en Lean Six Sigma | 0 | Admin | 376 | ![]() por Admin | |
![]() | Muda Mura Muri | 0 | wsterlin | 1829 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Lo que he aprendido en 33 años de experiencia laboral | 0 | wsterlin | 2769 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Comida para pensar (food for thoughts): caos en el sistem de cédulacion para extranjero. Un caso de lean en servicio. | 0 | wsterlin | 2535 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Características de un buen sistema de medición | 0 | wsterlin | 9502 | ![]() por wsterlin | |
![]() | TPM, Seguimiento y control de actividades de mant. autonomo | 5 | Santo Ramos | 4653 | ![]() por Santo Ramos | |
![]() | Takt time... | 6 | Ing.GPS | 6714 | ![]() por alfredo banda flores | |
![]() | Problema con implementación de Kanban | 16 | Dogod | 5711 | ![]() por Dogod | |
![]() | Pizarra Kanban | 1 | Ing.GPS | 3626 | ![]() por wsterlin | |
![]() | herramientas Lean para servicios | 1 | Andres Arias | 3518 | ![]() por wsterlin | |
![]() | INTERESANTE aplicación de lean en la reconstrucción de Haiti. Muy innovador | 3 | wsterlin | 3547 | ![]() por Edgar A. Reyes | |
![]() | El role del consultor en Lean Six Sigma | 0 | wsterlin | 3158 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Lean en servicios de salud. Caso perfecto de Learning to see( Aprender a ver) | 0 | Admin | 4404 | ![]() por Admin | |
![]() | Lean banking. Aplicación de VSM en cola de espera de bancos | 0 | wsterlin | 9656 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Cálculos de costo en proyecto TPM | 1 | Admin | 3954 | ![]() por Carlos Cabral | |
![]() | Mercadeo o Lean Six Sigma | 0 | wsterlin | 3354 | ![]() por wsterlin | |
![]() | TPM aplicado a IT (Tecnología de la Información) | 1 | Admin | 3587 | ![]() por keniacid | |
![]() | Cumplimiento fecha de entrega | 2 | wsterlin | 3846 | ![]() por Carlos Cabral | |
![]() | sugerencias lean | 2 | omar ruiz | 3267 | ![]() por Carlos Cabral |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
|
|
» 9 key to Productivity Improvement
» What is Lean Six Sigma?
» Sistema de gestión de la calidad: Sobre auditoría de la trazabilidad.
» Tips sobre R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad)
» Qué es una Media Truncada (Trimmed Mean)?
» Cursillo Gratis: Serie de videos de Quantum TC para explicar los conceptos integrados de Milk Run (Ruta Lechera) y Water Spider
» Cómo calcular el nivel sigma con datos discretos
» Cómo hacer un plan de medición en six sigma
» Nivel Sigma de la calidad con data discreta