Temas generales de six sigma
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Términos estadísticos | 1 | jhonhernandez300 | 84 | ![]() por Admin | |
![]() | Tips sobre R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad) | 0 | Admin | 280 | ![]() por Admin | |
![]() | Qué es una Media Truncada (Trimmed Mean)? | 0 | Admin | 625 | ![]() por Admin | |
![]() | Nivel Sigma de la calidad con data discreta | 0 | Admin | 539 | ![]() por Admin | |
![]() | DMAIC Plan de Medicion. | 0 | Admin | 296 | ![]() por Admin | |
![]() | Características reales que debe tener una muestra para ser valida. | 0 | Admin | 428 | ![]() por Admin | |
![]() | Diferencia ente media y promedio | 0 | Admin | 422 | ![]() por Admin | |
![]() | Sobre análisis de regresión | 0 | wsterlin | 4879 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Selección de inspección por muestro: AQL, military standards | 0 | wsterlin | 5171 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Validación de Sistema de medición con prueba destructiva. | 0 | wsterlin | 4545 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Data Analysis Plan (Plan de Analisis de Datos) | 0 | wsterlin | 1889 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Condiciones de muestreo | 0 | wsterlin | 2018 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Homoscedasticity (homoscedasticidad en español) | 0 | wsterlin | 3824 | ![]() por wsterlin | |
![]() | T-test y Z-test: diferencias y potenciales riesgos de aplicaciones | 0 | wsterlin | 10266 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Mas allá de los errores tipo 1 y tipo 2: error tipo 3. (no es un invento) | 0 | wsterlin | 8090 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Validación de un sistema de medición de variable continua sin un operador | 0 | wsterlin | 2325 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Análisis estadístico y validación de OEE en Mantenimiento Total Productivo, TPM | 0 | Admin | 3330 | ![]() por Admin | |
![]() | Análisis de recurrencia (de defectos) | 0 | wsterlin | 2813 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Innovación sistemica: Complementos del QFD para la Innovación. | 0 | wsterlin | 3277 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Probabilidades de certificación en Lean Six Sigma | 0 | wsterlin | 2082 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Reflexiones sobre el sector servicio y la calidad | 0 | Admin | 2191 | ![]() por Admin | |
![]() | takt time yamazumi | 0 | rafael_vicente | 2550 | ![]() por rafael_vicente | |
![]() | takt time yamazumi | 0 | rafael_vicente | 2225 | ![]() por rafael_vicente | |
![]() | Validación de medición por atributos con Kappa y teorema de Bayes | 0 | wsterlin | 3034 | ![]() por wsterlin | |
![]() | ISO 9001 y Herramientas de six sigma | 0 | wsterlin | 2279 | ![]() por wsterlin | |
![]() | El fenómeno de la varianza en la industria | 0 | wsterlin | 2802 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Failure Tree Analysis: El complemento de FMEA. | 1 | wsterlin | 2959 | ![]() por Santo Ramos | |
![]() | Criticidad de una gráfica de control. 3 consideraciones importantes. | 0 | wsterlin | 3361 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Estudio de capacidad de procesos: un ejemplo practico | 0 | alvinr | 6184 | ![]() por alvinr | |
![]() | Pregunta sobre R & R | 2 | alvinr | 3603 | ![]() por alvinr | |
![]() | Sobre la aplicación de SIPOC | 0 | wsterlin | 5733 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Sentido común en la variación de la demanda. | 0 | wsterlin | 4083 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Uso de grafico np para validacion de un proceso de ensobrado de tabletas | 2 | alvinr | 3431 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Adhd Medications Weight Loss | 0 | Hoomonot | 3197 | ![]() por Hoomonot | |
![]() | Lazos de Six Sigma con OSHAS 18001 sistema de Gestion de la seguridad y salud ocupacional | 0 | wsterlin | 4400 | ![]() por wsterlin | |
![]() | El uso apropiado de las estadísticas | 0 | wsterlin | 3250 | ![]() por wsterlin | |
![]() | The Importance of Implementing Effective Metrics | 0 | alvinr | 4547 | ![]() por alvinr | |
![]() | Inspection 100% o muestreo | 0 | wsterlin | 3643 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Continuous Process Improvement en la guerra de Afganistan | 0 | alvinr | 3316 | ![]() por alvinr |
Ordenar
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
|
|
» Six Sigma concepts into Lean 8 Wastes
» Términos estadísticos
» Analítica de riesgo
» Cómo funciona en la práctica los cálculos de un Kanban?
» Statistics Based Kaizen
» 9 key to Productivity Improvement
» What is Lean Six Sigma?
» Sistema de gestión de la calidad: Sobre auditoría de la trazabilidad.
» Tips sobre R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad)