Temas generales de six sigma
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tips sobre R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad) | 0 | Admin | 168 | ![]() por Admin | |
![]() | Qué es una Media Truncada (Trimmed Mean)? | 0 | Admin | 333 | ![]() por Admin | |
![]() | Nivel Sigma de la calidad con data discreta | 0 | Admin | 427 | ![]() por Admin | |
![]() | DMAIC Plan de Medicion. | 0 | Admin | 223 | ![]() por Admin | |
![]() | Características reales que debe tener una muestra para ser valida. | 0 | Admin | 319 | ![]() por Admin | |
![]() | Diferencia ente media y promedio | 0 | Admin | 351 | ![]() por Admin | |
![]() | Sobre análisis de regresión | 0 | wsterlin | 4801 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Selección de inspección por muestro: AQL, military standards | 0 | wsterlin | 4859 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Validación de Sistema de medición con prueba destructiva. | 0 | wsterlin | 4328 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Data Analysis Plan (Plan de Analisis de Datos) | 0 | wsterlin | 1811 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Condiciones de muestreo | 0 | wsterlin | 1960 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Homoscedasticity (homoscedasticidad en español) | 0 | wsterlin | 3703 | ![]() por wsterlin | |
![]() | T-test y Z-test: diferencias y potenciales riesgos de aplicaciones | 0 | wsterlin | 9708 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Mas allá de los errores tipo 1 y tipo 2: error tipo 3. (no es un invento) | 0 | wsterlin | 7669 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Validación de un sistema de medición de variable continua sin un operador | 0 | wsterlin | 2251 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Análisis estadístico y validación de OEE en Mantenimiento Total Productivo, TPM | 0 | Admin | 3248 | ![]() por Admin | |
![]() | Análisis de recurrencia (de defectos) | 0 | wsterlin | 2696 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Innovación sistemica: Complementos del QFD para la Innovación. | 0 | wsterlin | 3212 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Probabilidades de certificación en Lean Six Sigma | 0 | wsterlin | 2014 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Reflexiones sobre el sector servicio y la calidad | 0 | Admin | 2142 | ![]() por Admin | |
![]() | takt time yamazumi | 0 | rafael_vicente | 2491 | ![]() por rafael_vicente | |
![]() | takt time yamazumi | 0 | rafael_vicente | 2173 | ![]() por rafael_vicente | |
![]() | Validación de medición por atributos con Kappa y teorema de Bayes | 0 | wsterlin | 2938 | ![]() por wsterlin | |
![]() | ISO 9001 y Herramientas de six sigma | 0 | wsterlin | 2210 | ![]() por wsterlin | |
![]() | El fenómeno de la varianza en la industria | 0 | wsterlin | 2721 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Failure Tree Analysis: El complemento de FMEA. | 1 | wsterlin | 2908 | ![]() por Santo Ramos | |
![]() | Criticidad de una gráfica de control. 3 consideraciones importantes. | 0 | wsterlin | 3311 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Estudio de capacidad de procesos: un ejemplo practico | 0 | alvinr | 6115 | ![]() por alvinr | |
![]() | Pregunta sobre R & R | 2 | alvinr | 3528 | ![]() por alvinr | |
![]() | Sobre la aplicación de SIPOC | 0 | wsterlin | 5638 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Sentido común en la variación de la demanda. | 0 | wsterlin | 4035 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Uso de grafico np para validacion de un proceso de ensobrado de tabletas | 2 | alvinr | 3380 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Adhd Medications Weight Loss | 0 | Hoomonot | 3151 | ![]() por Hoomonot | |
![]() | Lazos de Six Sigma con OSHAS 18001 sistema de Gestion de la seguridad y salud ocupacional | 0 | wsterlin | 4345 | ![]() por wsterlin | |
![]() | El uso apropiado de las estadísticas | 0 | wsterlin | 3190 | ![]() por wsterlin | |
![]() | The Importance of Implementing Effective Metrics | 0 | alvinr | 4490 | ![]() por alvinr | |
![]() | Inspection 100% o muestreo | 0 | wsterlin | 3578 | ![]() por wsterlin | |
![]() | Continuous Process Improvement en la guerra de Afganistan | 0 | alvinr | 3254 | ![]() por alvinr |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
|
|
» 9 key to Productivity Improvement
» What is Lean Six Sigma?
» Sistema de gestión de la calidad: Sobre auditoría de la trazabilidad.
» Tips sobre R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad)
» Qué es una Media Truncada (Trimmed Mean)?
» Cursillo Gratis: Serie de videos de Quantum TC para explicar los conceptos integrados de Milk Run (Ruta Lechera) y Water Spider
» Cómo calcular el nivel sigma con datos discretos
» Cómo hacer un plan de medición en six sigma
» Nivel Sigma de la calidad con data discreta