Anuncios
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Control Panel | 0 | Admin | 821 | ![]() por Admin | |
![]() | Menu del Portal | 0 | Admin | 426 | ![]() por Admin | |
![]() | Certificación On-Line: eLearning. | 0 | Admin | 1551 | ![]() por Admin | |
![]() | Examen de certificación Lean Master 18 Diciembre 2015 | 0 | Admin | 2504 | ![]() por Admin | |
![]() | Primer Congreso Anual de Sistemas de Mejoramiento | 0 | Admin | 2450 | ![]() por Admin | |
![]() | Certificación | 0 | Admin | 2202 | ![]() por Admin | |
![]() | Cena Navideña de Quantum TC | 0 | Admin | 2244 | ![]() por Admin | |
![]() | Última semana de clase Certificación lean DP World | 0 | Admin | 2326 | ![]() por Admin | |
![]() | Reunión Sello de Calidad | 0 | Admin | 2269 | ![]() por Admin | |
![]() | Nuevo: buzón de sugerencias | 0 | Admin | 2221 | ![]() por Admin |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
|
|
» 9 key to Productivity Improvement
» What is Lean Six Sigma?
» Sistema de gestión de la calidad: Sobre auditoría de la trazabilidad.
» Tips sobre R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad)
» Qué es una Media Truncada (Trimmed Mean)?
» Cursillo Gratis: Serie de videos de Quantum TC para explicar los conceptos integrados de Milk Run (Ruta Lechera) y Water Spider
» Cómo calcular el nivel sigma con datos discretos
» Cómo hacer un plan de medición en six sigma
» Nivel Sigma de la calidad con data discreta