Mensajes de interés para suscriptores
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Tienda electronica (y desactivación de la sección vieja de Anuncios Clasificados) | 0 | Admin | 649 | ![]() por Admin | |
![]() | Estandarización del tours industrial | 0 | Admin | 2278 | ![]() por Admin | |
![]() | Feliz Navidad | 0 | Admin | 2241 | ![]() por Admin | |
![]() | [ Sondeos ] Encuesta de satisfacción | 0 | Admin | 2488 | ![]() por Admin | |
![]() | Evaluación proyectos nominados al premio "tours a Toyota" | 0 | Admin | 2815 | ![]() por Admin | |
![]() | Certificaciones | 0 | Admin | 2348 | ![]() por Admin | |
![]() | Charla Empresarial sobre Sostenibilidad de Lean en Rep. Dominicana | 0 | Admin | 2600 | ![]() por Admin | |
![]() | Fecha de graduacion | 2 | Admin | 3634 | ![]() por Santo Ramos | |
![]() | Lean en iPhone o iPad | 7 | Admin | 3745 | ![]() por Santo Ramos | |
![]() | Logros de lean six sigma del año 2012-2013 | 0 | Admin | 2980 | ![]() por Admin | |
![]() | [ Sondeos ] Estadisticas del programa de certificacion lean master plata 2012 | 0 | Admin | 3440 | ![]() por Admin | |
![]() | Números de rendimiento de formación en lean six sigma. | 0 | Admin | 3244 | ![]() por Admin | |
![]() | Lanzamiento logo de principio fundamental de Quantum TC | 0 | Admin | 3604 | ![]() por Admin | |
![]() | Extracto de la conferencia almuerzo del 6/12/2011 en el Salón Regency del Hotel Dominican Fiesta. Charla organizada por AEIH, INFOTEP, CNC | 0 | Admin | 3070 | ![]() por Admin | |
![]() | El despertar en Lean. | 0 | Admin | 3127 | ![]() por Admin | |
![]() | Lean production implementation effectiviness. Un nuevo indicador | 0 | Admin | 3269 | ![]() por Admin | |
![]() | Felicitaciones al grupo de la materia de calidad en Intec | 0 | Admin | 3450 | ![]() por Admin | |
![]() | Ayuda para Insertar imágenes en su tema | 0 | Admin | 3221 | ![]() por Admin | |
![]() | Software para TPM | 0 | Admin | 5780 | ![]() por Admin | |
![]() | Software para simulación de mapa de flujo de valor | 0 | Admin | 8386 | ![]() por Admin | |
![]() | Presentación resultados finales | 2 | Admin | 3305 | ![]() por Admin | |
![]() | [ Sondeos ] Estadísticas finales del programa | 0 | Admin | 3430 | ![]() por Admin | |
![]() | Software para balanceo de línea y otros std work | 4 | Admin | 9916 | ![]() por alvinr | |
![]() | Problemas con las certificaciones | 0 | Admin | 3129 | ![]() por Admin | |
![]() | Expectativas | 2 | Admin | 3215 | ![]() por Carlos Cabral |
Ordenar
Mensajes de interés para suscriptores
Foro | Temas | Mensajes | Últimos Mensajes |
---|---|---|---|
![]() Programas de certificación: Pure Six Sigma and Pure Lean ManufacturingCertificaciones en Six Sigma BB, GB, YB y Lean Manufacturing Bronce y Plata. ![]()
| 10 | 10 | Recertificación ... Dom Abr 07, 2019 11:13 pm Admin ![]() |
![]()
| 3 | 3 | Certificación Le... Vie Mayo 03, 2019 12:54 pm Admin ![]() |
![]() AnunciosAnuncios de todo tipo de eventos de interés de Quantum TC
| 10 | 10 | Control Panel Dom Abr 07, 2019 4:26 pm Admin ![]() |
![]() Buzón de sugerenciasHaga sus sugerencias sobre el foro aquí.
| 1 | 1 | Nuevo: buzón de ... Dom Dic 15, 2013 8:54 am Admin ![]() |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
|
|
» Six Sigma concepts into Lean 8 Wastes
» Términos estadísticos
» Analítica de riesgo
» Cómo funciona en la práctica los cálculos de un Kanban?
» Statistics Based Kaizen
» 9 key to Productivity Improvement
» What is Lean Six Sigma?
» Sistema de gestión de la calidad: Sobre auditoría de la trazabilidad.
» Tips sobre R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad)